家畜粪尿处理系统
知彼知己,百战百胜
要分析家畜粪尿的性状,才能处理粪尿。
家畜粪尿的性状
![]() |
具有复杂多样的物性-根据季节性条件和水质及饲料或猪舍设施条件,粪尿的性状不同。 |
![]() |
具有高浓度的物理特性。-一般污水或屠宰废水的BOD标准约为1,000ppm,但养猪粪尿维持在30,000ppm左右。 |
![]() |
具有引起气味的因素。-民怨发生的原因 |
![]() |
暴露在重金属及病原性微生物的威胁下。-饲料添加剂 |
家畜粪尿系统的
必要性
- 通过自然循环农业提高农/畜产品的稳定性和质量
- 将家畜粪尿资源化为堆肥及液体肥料,减少化肥使用、增进地力、土壤改良效果
- 通过对家畜粪尿的循环处理,改善畜产内环境及降低臭味效果
家畜粪尿系统的
条件
- 堆肥和液体肥料施用不成熟时,不得产生异味。
- 要通过高温处理消灭有害细菌。
- 应易于循环至猪舍泥浆坑,并具有良好的可操作性。
家畜粪尿系统的
效果
- 通过猪舍内部循环进行氧气接触,提高粪尿处理效率
- 发酵液循环,使猪舍内的湿度自然维持
- 通过改善饲养环境提高生产率
- 通过除臭效果改善畜舍内环境及管理环境
家畜粪尿循环技术的预期效果
家畜粪尿处理系统工艺图
液肥化设施施工实绩
| 竣工年份 | 地区 | 交 货 名 | 发 包 处 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 全南 顺天市 | 澯美1农场家畜粪尿处理设施 | 澯美农场 | 10吨/日 |
| 2009 | 全南 罗州市 | 柳真农场 家畜粪尿处理设施 | 柳真农场 | 10吨/日 |
| 2010 | 全南 和顺郡 | 江城农场 家畜粪尿处理设施 | 江城农场 | 15吨/日 |
| 2010 | 全南 顺天市 | 顺天种猪场 家畜粪尿处理设施 | 顺天种猪场 | 20吨/日 |
| 2010 | 全北 完州郡 | 神王农场 家畜粪尿处理设施 | 神王农场 | 15吨/日 |
| 2010 | 全南 罗州市 | 茶道畜产 家畜粪尿处理设施 (旧松林约翰敦) | 茶道农场 | 20吨/日 |
| 2011 | 全南 罗州市 | 仁慧农场 家畜粪尿处理设施 | 仁慧农场 | 15吨/日 |
| 2011 | 全南 顺天市 | 澯美3,4农场 家畜粪尿处理设施 | 澯美3,4农场 | 20吨/日 |
| 2011 | 忠南 唐津郡 | 山坡下的农场 家畜粪尿处理设施 | 山坡下的农场 | 10吨/日 |
| 2012 | 全南 光阳郡 | 绿色液体肥料流通中心 家畜粪尿处理设施 | 液体肥料流通农场 | 15吨/日 |
| 2012 | 全北 任实郡 | 二日农场 家畜粪尿处理设施 | 二日农场 | 10吨/日 |
| 2012 | 全北 金堤市 | 真正的农场 家畜粪尿处理设施 | 真正的农场 | 25吨/日 |
| 2013 | 全南 谷城郡 | 宝蓝农场 家畜粪尿处理设施 | 宝蓝农场 | 15吨/日 |
| 2013 | 全南 罗州市 | 青野农场 家畜粪尿处理设施 | 青野农场 | 15吨/日 |
| 2013 | 全南 淳昌郡 | 肥沃土地农业工会法人 家畜粪尿处理设施 | 肥沃土 | 150吨/日 |
| 2013 | 庆南 晋州市 | 青松农业工会法人 公共资源化设施 | 青松农业工会法人 | 90吨/日 |
| 2014 | 全南 长城郡 | 农协种猪计量事业所长城GP农场 家畜粪尿处理设施 | 农协种猪计量事业所 | 10吨/日 |
| 2016 | 忠南 扶余郡 | 宝恩农场 家畜粪尿处理设施 | 宝恩农场 | 20吨/日 |
| 2016 | 忠南 唐津郡 | 新平农场 家畜粪尿处理设施 | 新平农场 | 10吨/日 |
| 2016 | 全南 高兴郡 | 环境循环型家畜粪尿公共处理设施(环境部) | 高兴郡 | 90吨/日 |









